IS-RDS系列叠加式恒温振荡器在保留其它大容量恒温振荡器若干优势的同时,利用垂直空间,既为正在从事大批量细胞、细菌培养的实验室或车间充分提高了空间产出率,也为目前只需单台恒温振荡器的用户提供了拓展空间。此产品系列的下开门设计及托盘的水平滑动结构,便于大容器的取放。
产品型号 | IS-RDS3 |
产品名称 | 叠加式恒温振荡器 |
主要区别特征 | 270L、全温、按键控制 |
旋转频率 | 0rpm, 30~300rpm |
转速设置精度 | 1rpm |
摆振幅度 | Φ26mm |
最大容量 |
烧瓶夹:50mlx84 / 100mlx42 / 150mlx42 / 200mlx40 / 250mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 3000mlx8 / 5000mlx6 粘贴垫:50mlx124 / 100mlx93 / 150mlx68 / 200mlx54 / 250mlx52 / 300mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 3000mlx8 / 5000mlx6 |
摇板尺寸 | 740mmx500mm |
温控范围 | 室温以下-15℃~60℃(最低为4℃) |
温控设置精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.3℃ (@37℃) |
光照强度 | / |
无霜设计 | 有 |
来电自动恢复功能 | 有 |
数显方式 | LCD |
定时范围 | 0~999小时 |
外形尺寸 (W x D x H) | 1240x777x670mm |
内腔工作高度 | 400mm |
功率 | <1100W |
电源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
净重 | 220kg (单台) |
最大叠加高度 | 2m(3台) |
恒温振荡器系列特点 | 触屏控制机型 | 按键控制机型 | ||
触屏恒温振荡器 | CO2触屏恒温振荡器 | 普通恒温振荡器(不带制冷) | 普通恒温振荡器 | |
自动PID控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
温控精确、均匀 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
智能化多段程序运行 | 12段编程 | 12段编程 | 6段编程 | 6段编程 |
直流无刷电机驱动(或磁力驱动) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
转速无级可调 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
摇板平台轻启、慢停 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
变频压缩机制冷、自动调整制冷系数 | 环境温度以下18℃ | 环境温度以下18℃ | 室温以上5℃ | 环境温度以下15℃ |
无霜设计 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
内腔无死角 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
玻璃大视窗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
横流风机带动空气循环 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
来电自动恢复 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多项声光报警与保护功能(超温、超速、传感器故障、定时、开门报警) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多项声光报警与保护功能(超湿度、CO2浓度、无进气报警) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
定时及运行时间显示功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
开门停止(触屏机可选) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
叠加式机型可叠加组合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
紫外线杀菌功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
可WIFI、APP远程监控(选配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可配置电脑监控(选配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可高压水冲洗内腔底部及摇板 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超静音 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超节能 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超视角彩色液晶触控屏 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
LCD显示 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
显示屏可用曲线形式显示多功能运行参数 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
实时数据查询 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
自动锁屏、关屏、密码保护 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
大容量数据贮存 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
USB数据导出 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
报警信息自动记录、可查询 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
显示屏语言可切换为中文或英文 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
高精度CO2传感器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
进气过滤器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
主动加湿并控制(选配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
被动加湿自动补液器(选配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
振荡器自粘性硅胶垫排布示意图